El conjunto de tiras flexibles de luz LED puede ser curva y fija en la superficie opcionalmente. El conjunto de tiras flexibles de luz LED es fácil de instalar, pequeño en tamaño y rico en emitir colores. Cada tres lámpares LED pueden hacer un circuito primario.
El conjunto de tiras flexibles de luz LED puede ser colocado al rededor de materiales transparente y no transparentes para iluminarlos. Es aplicable a signos de carretera, señalamientos de decoración, espectaculares, decoraciones de automoviles, etc.
Además el conjunto de tiras flexibles de luz LED puede ser utilizado para iluminar o decorar barcos, bares, clubs, albercas, fuentes, cocinas, muebles, cajas de iluminación, etc.
Parámetros de Conjunto de tiras flexibles de luz LED
| No. de modelo | Tipo LED | Voltaje de trabajo (V) | Potencia (W) | Corriente de entrada (mA) | No. LED (pzs) | Color | Longitud por rollo | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 metros | ||
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 metros | ||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 metros | ||
Tabla de cambio de estilo
| No. | Patrón | Observación |
| 1 | Rojo estático | |
| 2 | Azul estático | |
| 3 | Morado estático | |
| 4 | Verde estático | |
| 5 |
|
|
| 6 | Cian estático | |
| 7 | Blanco estático | |
| 8 | Tres colores cambiantes intermitentes | |
| 9 | Siete colores cambiantes intermitentes | |
| 10 | Tres colores cambiantes graduales | |
| 11 | Siete colores cambiantes graduales | |
| 12 | Circulación automática | 1~11 |
Como productor profesional de tiras flexibles de luz LED en China, producimos principalmente tiras flexibles de luz LED, tubos fluorescentes LED T5, reflectores LED MR16, reflectores LED GU10 y otros accesorios de iluminación LED. Hemos obtenido el certificado ISO9001:2000 y nuestros productos son de una alta calidad y precio bajo.
Si está interesado en nuestras tiras flexibles de luz LED u otros productos, por favor contáctese con nosotros.